Calendari de formació i altres activitats de l'ACL
2009
| gener | febrer | març | abril | |||||||||||||||||||||||||||
| dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| maig | juny | juliol | agost | |||||||||||||||||||||||||||
| dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| setembre | octubre | novembre | desembre | |||||||||||||||||||||||||||
| dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | CURS | LLOC | ORGANITZA | |
| 13, 14, 27 i 28 de febrer | II Curs d'emergències obstètriques | Lleida | ACL | |
| 8, 9, 22 i 23 de maig | III Curs d'emergències obstètriques | Girona | ACL | |
| 21, 22 i 23 de maig, 4 i 5 de juny | V Curs d'actualització en l'assistència al part normal | Barcelona | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 30 setembre 7, 14, 21 i 28 octubre |
Curs de Formació per a Promotors/Assessors en Lactància Materna | Tarragona | IES amb la col·laboració de l'ACL | |
| 9 i 10 octubre 13, 14, 27 i 28 novembre |
Curs de Lideratge en l'Atenció al Part Normal | Barcelona | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 29, 30 i 31 octubre | La Llevadora i l'Assessorament Genètic | Barcelona | ACL | |
| 6 octubre | Jornada Bancs de Llet | Barcelona | Banc de sang i teixits amb la col·laboració de l'ACL | |
| 6 novembre | Jornada Atenció al Part Normal a les Maternitats Catalanes | Barcelona | Departament de Salut amb la col·laboració de l'ACL |
|
| 11 novembre | Taller pràctic: lesions perineals | Barcelona | ACL amb la col·laboració del Departament de Salut (subv.) | |
| 18 novembre | ||||
| 28 novembre | ACOE | Barcelona | ACL / IES | |
| 11, 12 desembre 15, 16 gener 5, 6 febrer 2010 |
III Curs de Lideratge en l'Atenció al Part Normal | Barcelona | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” |