Calendari de formació i altres activitats de l'ACL - 2010
descarregar calendari 2010 en pdf
| gener | febrer | març | abril | |||||||||||||||||||||||||||
| dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| maig | juny | juliol | agost | |||||||||||||||||||||||||||
| dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| setembre | octubre | novembre | desembre | |||||||||||||||||||||||||||
| dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | dll | dm | dc | dj | dv | ds | dm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Data 2010 | CURS | LLOC | ORGANITZA | |
| 11, 12 desembre 15, 16, 29 i 30 de gener 2010 |
III Curs de Lideratge en l'Atenció al Part Normal | Barcelona | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 5 febrer 2010 | Jornada d'atenció al part domiciliari | Barcelona | ACL | |
| 15, 17, 23 i 25 de febrer i 4 de març | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació per al naixement* |
Cerdanyola del Vallès | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 15, 17, 23 i 25 de febrer | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal:
preparació per al naixement* |
Lleida | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 1, 3, 10 i 12 de març | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació per al naixement* |
Tarragona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 8, 9, 16 i 18 de març | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació per al naixement* |
Mataró | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 19 març 2010 | Jornada d'atenció al part domiciliari | Barcelona | ACL | |
| 11, 12, 13, 25 i 26 de març 2010 | VI Curs d'actualització en l'assistència al part normal | Lleida | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 20, 22, 28 i 30 d’abril | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació per al naixement* |
Girona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 3, 4, 12 i 14 de maig | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació al naixement* |
Barcelona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 18, 20, 27 i 28 de maig | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal:
preparació per al naixement* |
Girona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 2 juny | Sessió científica: Remeis i teràpies naturals per cuidar-se durant l’embaràs - part i puerperi Assemblea anual de sòcies de l’Associació Catalana de Llevadores |
Barcelona | ACL | |
| 3, 4, 5, 17 i 18 de juny | VII Curs d'actualització en l'assistència al part normal | Barcelona | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 7, 8, 16 i 17 de juny | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació per al naixement* |
L'Hospitalet | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 7, 8, 16 i 17 de juny | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal: preparació per al naixement* |
Tarragona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 8, 9, 22, 23 d'octubre, 5 i 6 de novembre | III Curs de Lideratge en l'Atenció al Part Normal | Salou | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 6, 7, 13 i 14 d’octubre | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal:
preparació per al naixement* |
Barcelona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 15, 16 octubre 12, 13 novembre 2010 21, 22 gener 25, 26 febrer 2011 |
Formació per a l'atenció al part a casa | Barcelona | ACL | |
| 18, 19, 28 i 29 d’octubre | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal:
preparació per al naixement* |
Barcelona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 18, 19, 28 i 29 octubre | Curs de Metodologia per a l'actualització del programa d'educació maternal:
preparació per al naixement* |
Barcelona | Organitzat conjuntament per ACL, Departament de Salut i UB | |
| 29, 30 d’octubre, 5, 6, 26 i 27 de novembre | IV Curs de Lideratge en l'Atenció al Part Normal | Barcelona | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 2, 3, 4 desembre 2010 13, 14, 15 gener 2011 |
VIII Curs d'actualització en l'assistència al part normal | Mollet del Vallès | ACL i La Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut amb la col·laboració de “Ministerio de Sanidad y Política Social” | |
| 11 desembre | Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada - ACOE | Barcelona | ACL conjuntament amb l’Institut d’Estudis de la Salut | |
| per determinar | Curs de farmacologia en salut sexual i reproductiva per llevadores (20 hores) | Barcelona | ACL | |
| per determinar | Curs de preparació sofrològica a la maternitat | Barcelona | ACL | |
| per determinar | Curs de ioga i maternitat | Barcelona | ACL | |
| per determinar | Curs de recerca relacionat amb el part normal | Barcelona | ACL |
*La inscripció de llevadores en aquests cursos està coordinada per les responsables llevadores de cada un dels PASSIR de Catalunya